Běžecká diagnostika
k nákupu bot
Na prodejnách
PRAHA a BRNO
Věrnostní program
Bezpečná platba
Doprava zdarma nad 3000 Kč
Hydrazero je hypotonický nápoj obsahující všechny důležité minerály, protože ztráty elektrolytů je třeba doplnit, aby bylo možné podávat efektivní výkony nejen při závodech, ale i při tréninku.
Tropical | 100 g | 7,5 g | |
energie | kJ / kcal | 975 / 228 | 73 / 17 |
Sacharidy | g | 42 | 3,1 |
z toho cukry | g | 0 | 0 |
Salt | g | 16,6 | 1,2 |
Složení minerálů | |||
Draslík | mg | 1774 (89% NRV) | 133 (7% NRV) |
Chloride | mg | 2413 (302% NRV) | 181 (23% NRV) |
Hořčík | mg | 122 (33% NRV) | 9,14 (2% NRV) |
sodík | mg | 6641 | 498 |
NRV*: Referenční hodnota živin
Výpočet na základě známých nebo skutečných teoretických hodnot popsaných složek.
Značka | 226ERS |